Condor Dent
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 66.7/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #5 sur 12 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-09-08
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#566.7/100
- Pour les expatriés#465.5/100
- Pour les implants dentaires#563/100
- Pour les urgences dentaires#372.3/100
- Transparence des prix#745.7/100
- Cliniques anglophones#469.7/100
- Pour les familles et enfants#273.8/100
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ? Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Non vérifié No sedation or anaesthesia information found on the dental-implant treatment page or elsewhere on the site.
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Cabinet multilingue à Brixton (anglais, espagnol, portugais) proposant des implants, de l'orthodontie, de l'endodontie, de la parodontie, de la dentisterie pédiatrique, de la chirurgie orale, des soins d'urgence et de la radiologie numérique.
Points forts
- Transparence de l'information : 20 points sur 20.
- Réputation et avis : 17.5 points sur 20.
- Infrastructure médicale : 13 points sur 15.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
- Visibilité IA et recherche : 2.5 sur 8.5 points vérifiables (manquant : mentionnée pour : best dentist London; mentionnée pour : English speaking dentist London; mentionnée pour : dental implants London; mentionnée pour : emergency dentist London; mentionnée pour : London dental clinic for expats)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [cd-web] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés [cd-web] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [cd-web] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [cd-web] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ? | Prix ou fourchettes de prix publiés | 0/3 |
| ? | Prix du détartrage indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des obturations indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des couronnes indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des implants indiqué | 0/2 |
| ? | Prix de la consultation indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) Read live on the place page in a browser on 2026-09-08. Unchanged. The star histogram — 295 five-star, 20 four-star, 1 three-star, 1 two-star and 13 one-star — sums to 330, matching the 330 in the place-page header exactly, and its weighted mean 4.767 reproduces the published 4.8. [condor-dent-deepen] [gmpb] | 6/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google Read live on 2026-09-08 from the place-page header, and the star histogram sums to the same figure. The card held 330 and the listing has not moved since. [condor-dent-deepen] [gmpb] | 2.5/3 |
| ◐ | Fraîcheur des avis The newest review visible is seven months old, which proves the within_year bucket and no better. Visible dates: 7 and 9 months, then 1, 1, 2, 2, 2 and 5 years. The card carried null before this pass. Sample: the eight reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order — the "Newest" sort does not open to automation, so a review more recent than the newest one visible may exist. [gmpb] | 1.5/3 |
| ✓ | La clinique répond aux avis The owner answers 1 of 8 of the reviews visible on the place page on 2026-09-08. Sample: the eight reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order — the "Newest" sort does not open to automation, so a review more recent than the newest one visible may exist. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Absence de plaintes récurrentes No criticism appears in the visible sample; the one- and two-star mass is 14 of 330 ratings, 4.2 %, and those fourteen accounts are not readable because Maps does not let the review list be filtered by star rating. Sample: the eight reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order — the "Newest" sort does not open to automation, so a review more recent than the newest one visible may exist. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Absence de schémas d'avis suspects Judged on the histogram shape, the spread of dates, the variety of reviewers and the wording, on 2026-09-08. 295 five-star with a substantial genuine 20-strong four-star tail and 13 one-star; the visible reviews are written in Spanish and English, name different clinicians, describe wisdom-tooth surgery and routine care, and run from seven months to five years. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [cd-web] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis [condor-dent-deepen-2] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Digital radiology listed. [cd-web] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale [cd-web] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [cd-web] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence [cd-web] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux Care offered in English, Spanish and Portuguese. [cd-web] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist London", "English speaking dentist London", "dental implants London", "emergency dentist London", "London dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist London [condor-dent-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist London [condor-dent-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants London [condor-dent-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist London [condor-dent-deepen-6] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : London dental clinic for expats [condor-dent-deepen-7] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ◐ | Qualité de l'indexation Google [sq] | 1/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [cd-web] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: 1-6953603949 (CQC) (CQC register, Dentists filter, postcode SW9 7AP. Exact name+address (0 miles) match.) [condor-dent-lic]
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr Luis Hernan C. [cd-web] | Implantology | non vérifié |
| Dr María Menut [cd-web] [condor-dent-doclic] | General Dentistry | 232111 (GDC) |
| Dr Inês Do Carmo [cd-web] [condor-dent-doclic] | Orthodontics | 276896 (GDC) |
| Dra Diana Carolina García [cd-web] [condor-dent-doclic] | Orthodontics | 294986 (GDC) |
| Dr Marta Ribeiro [cd-web] [condor-dent-doclic] | Implantology | 300014 (GDC) |
Les dentistes sont nommés ; leurs numéros de licence n'ont pas encore été vérifiés auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité.
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence des prix: Prix ou fourchettes de prix publiés
- Transparence des prix: Prix du détartrage indiqué
- Transparence des prix: Prix des obturations indiqué
- Transparence des prix: Prix des couronnes indiqué
- Transparence des prix: Prix des implants indiqué
- Transparence des prix: Prix de la consultation indiqué
- Transparence des prix: Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://condordent.co.uk/ |
|---|---|
| Téléphone | 0208 0012 373 |
| +447445408884 | |
| https://www.facebook.com/condordent/ | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | Unit 1, Holles House, Overton Road, Brixton, London SW9 7AP, UK |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| cd-web | https://condordent.co.uk/ | Clinic name, address, phone, WhatsApp, Facebook, dentist names and specializations, services (implants, ortho, surgery, pediatric, emergency, radiology), languages English/Spanish/Portuguese, clinic photos. | 2026-07-10 |
| sq | search:...London | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| condor-dent-lic | https://www.cqc.org.uk/location/1-6953603949 | CQC location record for 'Condor Dent', Unit 1, Holles House, Overton Road, London SW9 7AP, provided and run by Condor Dent Ltd; most recent inspection report (10 Nov 2025) shows regulations met across all key questions. | 2026-08-25 |
| condor-dent-doclic | https://olr.gdc-uk.org/searchregister | GDC register search (forename Diana, surname Garcia) returned two matches; one is an exact forename match: Garcia Romero, Diana Carolina, reg. 294986, status Registered, type Dentist (the other, Torres Garcia Diana Marcela reg. 273661, is a Dental Care Professional, not the dentist named on the clinic site). | 2026-08-25 |
| condor-dent-deepen | https://www.google.com/maps/place/CONDOR+DENT+DENTISTAS+LATINOS,+ES… | Google rating 4.8 (330 reviews) as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| condor-dent-deepen-2 | https://www.doctify.com/uk/practice/condor-dent | Doctify practice profile exists for Condor Dent (Brixton), currently 0 reviews on that platform, as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| condor-dent-deepen-3 | search:best dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'prominent dentist London'. | 2026-08-26 |
| condor-dent-deepen-4 | search:english speaking dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'english speaking dentist London' (prior true finding from 2026-07-10 not reproduced today). | 2026-08-26 |
| condor-dent-deepen-5 | search:dental implants London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dental implants London'. | 2026-08-26 |
| condor-dent-deepen-6 | search:emergency dentist London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'emergency dentist London'. | 2026-08-26 |
| condor-dent-deepen-7 | search:dentist for expats London | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dentist for expats London'. | 2026-08-26 |
| gmpb | https://www.google.com/maps/place/x/@51.4697026,-0.1114797,17z/data… | The clinic’s Google Maps place page, opened in a real browser on 2026-09-08 by the wave-5 phase-I browser pass (agent I-1). The Reviews tab (this URL) gives the headline rating, the review-count header, the five star-histogram buckets read whole from their accessibility labels, and the eight most-relevant reviews with their star values, dates, text and owner replies; the sibling Overview URL https://www.google.com/maps/place/x/@51.4697026,-0.1114797,17z/data=!4m5!3m4!1s0x487605cb6f1b58e3:0xeafce0bc05bd592e!8m2!3d51.4697026!4d-0.1114797?hl=en gives the listing name, address, telephone, website, business category, the full published opening week and the lead owner photograph. The listing opens as «CONDOR DENT DENTISTAS LATINOS, ESPAÑOLES Y PORTUGUESES», category Dental clinic, at 1, Holles House, Overton Rd, London SW9 7AP · condordent.co.uk; the Google record publishes the mobile number +44 7445 408884 where the card carries the practice's landline — the card’s own identifiers, so the place identifier resolves to this practice. | 2026-09-08 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-09-09 | Gate E2: the pseudo-source "sq" (url "search:...London", the 2026-07-10 AI/search-visibility scout) was removed from 1 criterion field outside aiVisibility, where it had been co-cited beside a real piece of evidence. Every real source on those fields is kept and no value changed; the sq citation inside criteria.aiVisibility.googleIndexingQuality, where a search query is the legitimate evidence, is left in place. Raised by the E1 assertion pass (e1-report.md deviation 1). |
| 2026-09-08 | Reputation measured live on 2026-09-08 by the wave-5 phase-I browser pass (agent I-1), which opened this clinic’s Google Maps place page in a real browser on both its Reviews and Overview tabs. This card enters the country directory as a twin and carries no entry in data/research/*.json, so import-research.js never touched it and respondsToReviews, recurringComplaints and suspiciousReviewPatterns had never been assessed at all. Written now: googleRating 4.8 → 4.8 (unchanged, re-verified); googleReviewCount 330 → 330 (histogram 295/20/1/1/13 = 330, weighted mean 4.767); reviewRecency null → within_year; respondsToReviews null → true; recurringComplaints null → false; suspiciousReviewPatterns null → false. The histogram sums to the place-page header count exactly and its weighted mean reproduces the published rating to one decimal. Fields this pass did not measure are untouched. The country twin was re-synchronised from this card in the same step; the two copies are identical except for the twin’s city key. |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/operating status (all confirmed, open); Google Maps rating newly captured (4.8/330, previously unset) with geo pin and place URL - review recency is comparatively stale (~7 months); added 2 external sources (Google Maps, Doctify); visibility scout 5 queries (all false today); no uncited sources on this clinic. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against GDC and CQC: clinic CQC registration found (1-6953603949). 4 of 5 named clinicians matched a single GDC Dentist entry; the fifth ('Dr Luis Hernan C.') is published with a truncated surname initial only and could not be reliably identified. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.